All the Porsches in the RM Sotheby’s Porsche 70th anniversary auction
| Lot | Description | Chassis | Estimate |
|---|---|---|---|
| 161 | 1956 Porsche 356 A Training Chassis | Chassis: 63533 | $100,000 – 150,000 (No Reserve) |
| 162 | 1984 Porsche 944 | Chassis: WP0AA0948EN458077 | $35,000 – 45,000 (No Reserve) |
| 163 | 1994 Porsche 911 Carrera 4 Coupe | Chassis: WP0AB2968RS420348 | $125,000 – 150,000 (No Reserve) |
| 164 | 1994 Porsche 928 GTS | Chassis: WP0AA2923RS820091 | $90,000 – 120,000 (No Reserve) |
| 165 | 1989 Porsche 911 Turbo | Chassis: WP0JB0936KS050596 | $125,000 – 175,000 (No Reserve) |
| 166 | 1969 Porsche 911 E Coupe | Chassis: 119220093 | $70,000 – 90,000 (No Reserve) |
| 167 | 1997 Porsche 911 Turbo S | Chassis: WP0AC2995VS375841 | $300,000 – 400,000 |
| 168 | 1971 Porsche 914/6 | Chassis: 914 143 0230 | $100,000 – 125,000 (No Reserve) |
| 169 | 1995 Porsche 911 Cup 3.8 RSR Evo | Chassis: WP0ZZZ99ZSS398084 | $250,000 – 275,000 |
| 170 | 2006 Porsche 997 Club Coupe | Chassis: WP0AB29916S745039 | $120,000 – 160,000 (No Reserve) |
| 171 | 1971 Porsche 911 E Targa | Chassis: 911 121 0884 | $125,000 – 150,000 (No Reserve) |
| 172 | 1988 Porsche 911 Turbo S Flat Nose | Chassis: WP0JB093XJS050552 | $250,000 – 300,000 |
| 173 | 1958 Porsche 356 A Super Speedster | Chassis: 83799 | $125,000 – 150,000 (No Reserve) |
| 174 | 1965 Porsche 911 | Chassis: 303093 | $200,000 – 250,000 |
| 175 | 1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight | Chassis: 911 360 1580 | $875,000 – 1,100,000 (No Reserve) |
| 176 | 1977 Porsche 911 Turbo | Chassis: 930 780 0697 | $140,000 – 180,000 (No Reserve) |
| 177 | 1993 Porsche 911 America RS | Chassis: WP0AB2961PS419183 | $150,000 – 200,000 (No Reserve) |
| 178 | 1981 Porsche 935 K4 | Chassis: 935-K4-02 | $850,000 – 1,100,000 |
| 179 | 1996 Porsche 911 Carrera RS | Chassis: WP0ZZZ99ZTS390508 | $500,000 – 600,000 (No Reserve) |
| 180 | 1968 Porsche 911 L | Chassis: 11805291 | $125,000 – 150,000 (No Reserve) |
| 181 | 1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8 | Chassis: 911 360 0756 | $2,400,000 – 2,800,000 |
| 182 | 1996 Porsche 911 Carrera 4S | Chassis: WP0AA2998TS321114 | $100,000 – 125,000 (No Reserve) |
| 183 | 2011 Porsche 997 GT3 RS 4.0 | Chassis: WP0AF2A90BS786000 | $800,000 – 1,000,000 |
| 184 | 1951 Porsche 356 1300 Split Window Cabriolet | Chassis: 10118 | $650,000 – 800,000 |
| 185 | 2015 Porsche 918 Spyder | Chassis: WP0CA2A18FS800796 | $1,400,000 – 1,600,000 |
| 186 | 2011 Porsche 997 GT3 RS | Chassis: WP0AC2A94BS783366 | $175,000 – 200,000 (No Reserve) |
| 187 | 1963 Porsche 356 B Sunroof Coupe | Chassis: 125136 | $90,000 – 120,000 (No Reserve) |
| 188 | 1994 Porsche 911 Speedster | Chassis: WP0CB2968RS465265 | $200,000 – 250,000 (No Reserve) |
| 189 | 1991 Porsche 911 Turbo 3.3 | Chassis: WP0AA2967MS480259 | $225,000 – 275,000 |
| 190 | 1951 Porsche 356 Coupe | Chassis: 11260 | $600,000 – 800,000 |
| 191 | 1985 Porsche 959 ‘Vorserie’ | Chassis: WP0ZZZ93ZFS010007 | $1,300,000 – 1,600,000 |
| 192 | 1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring | Chassis: 911 360 0463 | $650,000 – 750,000 |
| 193 | 1994 Porsche 911 Turbo 3.6 S Flachbau | Chassis: WP0AC2967RS480442 | $600,000 – 750,000 |
| 194 | 1969 Porsche 911 E Coupe | Chassis: 119220874 | $125,000 – 150,000 (No Reserve) |
| 195 | 2016 Porsche 911 GT3 RS | Chassis: WP0AF2A90GS192773 | $175,000 – 225,000 (No Reserve) |
| 196 | 1985 Porsche 959 ‘Dakar’ | Chassis: WP0ZZZ93ZFS010015 | $3,000,000 – 3,400,000 |
| 197 | 1960 Porsche 356 B Super 90 Coupe | Chassis: 112930 | $140,000 – 160,000 (No Reserve) |
| 198 | 1989 Porsche 911 Turbo Cabriolet | Chassis: WP0EB0932KS070197 | $225,000 – 275,000 (No Reserve) |
| 199 | 2011 Porsche 997 GT2 RS | Chassis: WP0AE2A91BS778099 | $700,000 – 800,000 |
| 200 | 1984 Porsche 956 | Chassis: 956-110 | $5,250,000 – 6,750,000 |
| 201 | 1970 Porsche 911 S Coupe | Chassis: 911 030 1049 | $180,000 – 220,000 |
| 202 | 1992 Porsche 911 Carrera RS | Chassis: WP0ZZZ96ZNS491384 | $600,000 – 700,000 |
| 203 | 1956 Porsche 356A Super Speedster | Chassis: 82780 | $500,000 – 600,000 |
| 204 | 1970 Porsche 914/6 | Chassis: 914 043 2343 | $80,000 – 100,000 (No Reserve) |
| 205 | 1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Prototype | Chassis: 911 360 0012 | $1,250,000 – 1,500,000 |
| 206 | 1985 Porsche 911 Turbo Flat Nose Coupe | Chassis: WP0ZZZ93ZFS000791 | $250,000 – 300,000 |
| 207 | 2004 Porsche Carrera GT | Chassis: WP0CA29804L001037 | $650,000 – 750,000 |
| 208 | 1968 Porsche 911 Sportomatic Coupe | Chassis: 11835019 | $225,000 – 275,000 |
| 209 | 1994 Porsche 911 Turbo S Package | Chassis: WP0AC2966RS480447 | $775,000 – 950,000 |
| 210 | 1967 Porsche 911 S Coupe | Chassis: 305556S | $175,000 – 225,000 (No Reserve) |
| 211 | 2008 Porsche 997 GT2 | Chassis: WP0AD29928S796076 | $260,000 – 300,000 |
| 212 | 1958 Porsche 356 A Speedster | Chassis: 84381 | $300,000 – 350,000 |
| 213 | 2007 Porsche 997 GT3 RS | Chassis: WP0AC29987S792678 | $260,000 – 300,000 |
| 214 | 1968 Porsche 911 Targa | Chassis: 11880217 | $170,000 – 190,000 (No Reserve) |
| 215 | 1975 Porsche 911 Carrera RSR 3.0 | Chassis: 911 560 9121 | $2,000,000 – 2,200,000 |
| 216 | 1960 Porsche 356 B Super 90 Cabriolet | Chassis: 153828 | $160,000 – 190,000 (No Reserve) |
| 217 | 1996 Porsche 911 GT2 | Chassis: WP0ZZZ99ZTS393096 | $800,000 – 1,200,000 (No Reserve) |
| 218 | 1994 Porsche 911 Turbo 3.6 | Chassis: WP0AC2962RS480347 | $150,000 – 200,000 (No Reserve) |
| 219 | 2005 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | Chassis: WP0CB299X5S675354 | $120,000 – 140,000 (No Reserve) |
| 220 | 2018 Porsche 911 Turbo Classic Series | Chassis: 001/001 | Available upon request |
| 221 | 1980 Porsche 924 | Chassis: 92A0433084 | $30,000 – 40,000 (No Reserve) |
| 222 | 1990 Porsche 944 S2 Cabriolet | Chassis: WP0CB2947LN481638 | $40,000 – 60,000 (No Reserve) |
| 223 | 1979 Porsche 928 | Chassis: 9289201273 | $60,000 – 80,000 (No Reserve) |
| 224 | 1959 Porsche Diesel Junior 108 K | Chassis: K 7154 G | $30,000 – 40,000 (No Reserve) |
Pictures Courtesy of RM Sotheby’s
Pages: 1 2


