Preview of the Mecum Monterey Auction
To my great surprise there were quite some interesting Porsches in the Mecum Monterey Auction. Hard to say which car will draw the most attention. The 1989 Porsche 962 ( classic 108C-2) is a very good candidate. An the provenance of the car explains that. Porsche 962-108C-2 is the 1989 Daytona 24H winner, with Derek Bell, Bob Wollek and John Andretti at the wheel. The car is considered the fastest Porsche 962 ever built. Derek Bell described this car his favorite 962 and driven to his last 24 Hour victory. The car retired 1989 and is collector owned since than.

1958 Porsche 550A-0141 Spyder
Another car with some great race history is the Porsche 550A Spyder. Back in 1959 professional musician Ernst Vogel , who was an avid racer too, bought Porsche 550A-0141. Ernst Vogel captured multiple podium finishes during its maiden 1958 season in Porsche 550A-0141. The current owner, Steve Terrien,, located the car in a warehouse in 1984. Throughout the next 30 years, the car underwent a fanatical comprehensive restoration that was done to exacting standards.

1987 Porsche 959 Komfort
A Porsche 959 for the estimated price of approximately $500.000 ? Yes you can but make sure you have a deep wallet to get the car back on the road. The Porsche 959 Komfort that comes up for sale in the Mecum Auction has had a severe crash. And it won’t be easy to make it back road-worthy. And the new owner will have a low-mileage car as the car only has 3657 actual miles.
The Porsches in the Mecum Monterey Auction
| Date | Lot | Year | Make | Model | Estimation |
| Thursday, August 23, 2018 | T15 | 1999 | Porsche | Boxster Convertible | |
| Thursday, August 23, 2018 | T56 | 1974 | Porsche | 911 | |
| Thursday, August 23, 2018 | T75 | 1977 | Porsche | 911 | |
| Thursday, August 23, 2018 | T99 | 2000 | Porsche | 911 Carrera | |
| Thursday, August 23, 2018 | T116 | 1968 | Porsche | 912 | |
| Thursday, August 23, 2018 | T119 | 1965 | Porsche | 356C Race Car | |
| Thursday, August 23, 2018 | T127 | 2004 | Porsche | 911 Carrera 4S | |
| Thursday, August 23, 2018 | T147 | 1995 | Porsche | 968 | |
| Thursday, August 23, 2018 | T150 | 2006 | Porsche | Cayman S | |
| Thursday, August 23, 2018 | T156 | 2011 | Porsche | Panamera | |
| Thursday, August 23, 2018 | T159 | 1988 | Porsche | 924S SE | |
| Thursday, August 23, 2018 | T198 | 1984 | Porsche | 928 S | |
| Thursday, August 23, 2018 | T207 | 1999 | Porsche | Boxster | |
| Friday, August 24, 2018 | F19 | 1989 | Porsche | 911 Carrera Targa | |
| Friday, August 24, 2018 | F43 | 2007 | Porsche | 911 GT3 | $75.000 – $100.000 |
| Friday, August 24, 2018 | F58 | 1964 | Porsche | 356C Coupe | $65.000 – $75.000 |
| Friday, August 24, 2018 | F98 | 1962 | Porsche | 356B Super Coupe | $125.000 – $150.000 |
| Friday, August 24, 2018 | F101 | 1960 | Porsche | 356B Super Cabriolet | $185.000 – $205.000 |
| Friday, August 24, 2018 | F103 | 1975 | Porsche | 911 Carrera | |
| Friday, August 24, 2018 | F104 | 1989 | Porsche | 911 Speedster | |
| Friday, August 24, 2018 | F105 | 1993 | Porsche | 911 RS America Roadster | $80.000 – $95.000 |
| Friday, August 24, 2018 | F106 | 1997 | Porsche | 911 Turbo | $165.000 – $175.000 |
| Friday, August 24, 2018 | F107 | 2011 | Porsche | 911 Speedster | |
| Friday, August 24, 2018 | F109 | 1957 | Porsche | 356A Speedster | |
| Friday, August 24, 2018 | F109.1 | 1987 | Porsche | 959 Komfort | $450.000 – $550.000 |
| Friday, August 24, 2018 | F113 | 1965 | Porsche | 356SC Cabriolet | |
| Friday, August 24, 2018 | F118 | 1967 | Porsche | 911 RS | |
| Friday, August 24, 2018 | F120 | 1965 | Porsche | 356SC Coupe | |
| Friday, August 24, 2018 | F126 | 2017 | Porsche | 911 Turbo S | |
| Friday, August 24, 2018 | F132 | 1973 | Porsche | 911T Coupe | |
| Friday, August 24, 2018 | F134 | 1979 | Porsche | 930 Turbo | |
| Friday, August 24, 2018 | F140 | 2002 | Porsche | 911 GT2 | |
| Friday, August 24, 2018 | F148 | 1987 | Porsche | 930 Turbo Cabriolet | |
| Friday, August 24, 2018 | F150 | 1993 | Porsche | 928 GTS | |
| Friday, August 24, 2018 | F159 | 1987 | Porsche | 930 Turbo | |
| Friday, August 24, 2018 | F176 | 2004 | Porsche | 911 GT3 | |
| Friday, August 24, 2018 | F178 | 1968 | Porsche | 912 Coupe | |
| Friday, August 24, 2018 | F179 | 1986 | Porsche | 930 Turbo | |
| Friday, August 24, 2018 | F185 | 1981 | Porsche | C928 Convertible Prototype | $55.000 – $75.000 |
| Friday, August 24, 2018 | F186 | 2001 | Porsche | 911 Turbo | |
| Friday, August 24, 2018 | F208 | 1981 | Porsche | 911 Targa | |
| Saturday, August 25, 2018 | S30.1 | 2016 | Porsche | 911 GT3 RS | |
| Saturday, August 25, 2018 | S51 | 1957 | Porsche | 356 Coupe | |
| Saturday, August 25, 2018 | S57 | 1976 | Porsche | 930 Turbo Carrera | |
| Saturday, August 25, 2018 | S65.1 | 1994 | Porsche | 911 Turbo S | |
| Saturday, August 25, 2018 | S67 | 1963 | Porsche | 356B Coupe | |
| Saturday, August 25, 2018 | S91 | 1958 | Porsche | 550A Spyder | $4.500.000 – $5.000.000 |
| Saturday, August 25, 2018 | S106 | 2015 | Porsche | 918 Spyder | $1.800.000 – $2.000.000 |
| Saturday, August 25, 2018 | S112 | 1958 | Porsche | 356A Super Cabriolet | |
| Saturday, August 25, 2018 | S114 | 2016 | Porsche | 911 GT3 RS | |
| Saturday, August 25, 2018 | S119 | 2011 | Porsche | 911 GT2 RS | |
| Saturday, August 25, 2018 | S124 | 2016 | Porsche | 911 R | $375.000 – $400.000 |
| Saturday, August 25, 2018 | S126 | 1989 | Porsche | 962 | $2.000.000 – $2.500.000 |
| Saturday, August 25, 2018 | S131 | 2018 | Porsche | 911 GT3 | |
| Saturday, August 25, 2018 | S132.1 | 1973 | Porsche | 911 RS Lightweight | $1.300.000 – $1.500.000 |
| Saturday, August 25, 2018 | S147 | 2008 | Porsche | 911 GT3 RS | |
| Saturday, August 25, 2018 | S149 | 2012 | Porsche | 911 GT3 Cup 4.0 Brumos Edition | $300.000 – $400.000 |
| Saturday, August 25, 2018 | S158 | 1989 | Porsche | 911 Speedster | |
| Saturday, August 25, 2018 | S171 | 2017 | Porsche | Panamera Turbo Executive | |
| Saturday, August 25, 2018 | S172 | 1978 | Porsche | 911SC Coupe | |
| Saturday, August 25, 2018 | S178 | 1969 | Porsche | 911 | |
| Saturday, August 25, 2018 | S186 | 2003 | Porsche | 911 GT2 | |
| Saturday, August 25, 2018 | S188 | 1970 | Porsche | 911 | |
| Saturday, August 25, 2018 | S194 | 1965 | Porsche | 912 | |
| Saturday, August 25, 2018 | S201 | 1975 | Porsche | 911 Carrera Targa |


